Artikelnummer:
1318800
8806095858456
Höjdpunkter
- 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED skärm
- Snapdragon 8 Elite CPU
- 12 MP huvudkamera
- 4900 mAh med snabbladdning
- IP68 vattentålig och dammtålig
Samsung Galaxy S25+ 512GB (mint)
Smartphone, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
12 791:-
Exkl. moms
42 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | S25+ |
---|---|
Produktlinje | Samsung Galaxy |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806095858456 |
Användargränssnitt | One UI 7 |
---|---|
Antal bakkameror | 3 |
Generationen mobilt bredband | 5G |
kontakter | USB-C |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Telefon formfaktor | Beröring |
Antal framkameror | 1 |
Operativsystemfamilj | Android |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Operativsystem | Android 15 |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | GLONASS, QZSS, GPS, Galileo, BeiDou |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.4, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Dataöverföring | TDD-LTE, 5G NR FR1, FDD-LTE |
5G NR-band | N38, N20, N75, N1, N7, N78, N77, N26, N12, N8, N28, N66, N25, N41, N5, N40, N3, N2 |
4G LTE-band | Band 18, Band 25, Band 40, Band 41, Band 39, Band 32, Band 2, Band 3, Band 12, Band 26, Band 19, Band 5, Band 38, Band 4, Band 1, Band 7, Band 66, Band 13, Band 28, Band 17, Band 20, Band 8 |
3G UMTS-band | Band 5, Band 8, Band 4, Band 1, Band 2 |
2G-band | 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | MID, XMF, AAC, IMY, MP3, DFF, MIDI, FLAC, APE (Monkey's Audio), RTX, 3GA, OTA, AWB, RTTTL, OGA, MXMF, WAV, AMR, DSF, M4A, OGG |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, M4V, 3G2, MP4, FLV, 3GP, AVI, WebM |
Tillverkare | Qualcomm |
---|---|
Klockfrekvens | 4.47 GHz |
Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
RAM | 12 GB |
---|---|
Teknik | LPDDR5X SDRAM |
Kapacitet | 512 GB |
---|---|
Användarminne | 475.1 GB |
Pixeldensitet (ppi) | 516 |
---|---|
Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
Färgstöd | Färg |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Infattningstyp | Platt front |
Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
Typ | OLED-skärm |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
HDR | Ja |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Skärmstorlek | 6.7 tum |
HDR-teknik | HDR10+ |
Visningsformat | QHD+ |
Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, 100% DCI-P3, AOD(Always On Display) |
Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
Ljuskälla | LED-blixt |
---|---|
Bländare | F/1.8 |
Minsta brännvidd | 23 mm |
HDR-läge | HDR10+ video |
Fokusjustering | Automatisk |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Synfält (FoV) | 85 grader |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Digitalt zoom | 30 |
Specialeffekter | HDR |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Kameralägen | Provideo-läge, Ultrarapidvideo, HYPERLAPSE, Porträttvideo, Porträtt, Mat, Natt, En enda tagning, Director's View, Pro-läge |
Funktioner | Snabbstart, ProVisual-motor, Dual Pixel-teknologi, Motivoptimerare, 2x optisk kvalitetszoom, Edit Suggestion, AR Doodle |
Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Kamera två | Ja |
---|---|
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Minsta brännvidd | 13 mm |
Bländare | F/2.2 |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Synfält (FoV) | 36 grader |
---|---|
Optisk zoomning | 3 |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Digital zoomning | 10 |
Tredje kamera | Ja |
Linsöppning | F/2.4 |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
---|---|
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
HDR-läge | HDR10+ video |
Synfält (FoV) | 80 grader |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådlös laddning | Ja |
---|---|
Kapacitet | 4900 mAh |
Standarder för trådlös laddning | Qi, Fast Wireless Charging 2.0, WPC, Wireless PowerShare |
Snabbladdningsteknologi | Adaptiv snabbladdning, Strömtillförsel, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 30 timmar |
---|
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
---|---|
Färgkategori | Grön |
Färg | Mint |
Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), VDE |
Skydd | Vattenavvisande, Dammtät, Stänksäker |
Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
Vikt | 190 g |
---|---|
Bredd | 75.8 mm |
Djup | 7.3 mm |
Höjd | 158.4 mm |
USB Power Delivery | Ja |
---|---|
Laddare ingår | Nej |
Effekt levererad | 10 - 45 W |
Sensorer | Barometer, Accelerometer, Närhetssensor, Geomagnetisk sensor, Ljussensor, Gyrosensor, Hallsensor |
---|---|
Extra funktioner | Writing Assist, Audio Eraser, Now Brief, Samsung KNOX, MIMO-teknik, Transkriberingsassistans, Galaxy AI, Samsung Care+, Call Assist, Samsung DeX-support, Ritassistans, Tolk, Samsung Wallet, Samsung Health, Note Assist, Samsung Knox Matrix, Circle to Search, Dubbla stereohögtalare, Photo Assist, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), Ansiktsigenkänning |
Värde | 1.257 W/kg, 2.88 W/kg |
---|---|
Parameter | Body, Lem, Head |
Tillbehör:
Andra som tittade på samma produkt tittade också på: