Artikelnummer:
1318796
8806095858630
Höjdpunkter
- 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED-skärm
- Snapdragon 8 Elite CPU
- 12 MP huvudkamera
- 4900 mAh med snabbladdning
- IP68 vattentålig
Samsung Galaxy S25+ 256GB (mint)
Smartphone, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
11 591:-
Exkl. moms
14 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | S25+ |
---|---|
Produktlinje | Samsung Galaxy |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806095858630 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
---|---|
Användargränssnitt | One UI 7 |
Telefon formfaktor | Beröring |
Antal bakkameror | 3 |
Antal framkameror | 1 |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Operativsystem | Android 15 |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
kontakter | USB-C |
Operativsystemfamilj | Android |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | GLONASS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
5G NR-band | N5, N12, N1, N3, N25, N2, N38, N20, N8, N66, N28, N40, N41, N26, N78, N77, N7, N75 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Dataöverföring | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
3G UMTS-band | Band 4, Band 2, Band 1, Band 8, Band 5 |
4G LTE-band | Band 39, Band 66, Band 19, Band 25, Band 18, Band 17, Band 3, Band 28, Band 12, Band 26, Band 2, Band 8, Band 1, Band 20, Band 13, Band 38, Band 40, Band 4, Band 7, Band 5, Band 41, Band 32 |
2G-band | 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | XMF, APE (Monkey's Audio), MXMF, FLAC, M4A, RTX, WAV, DFF, AAC, IMY, OGG, 3GA, RTTTL, AMR, AWB, MP3, OTA, DSF, OGA, MIDI, MID |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, M4V, MP4, WebM, 3GP, 3G2, FLV, AVI |
Tillverkare | Qualcomm |
---|---|
Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Klockfrekvens | 4.47 GHz |
Teknik | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Användarminne | 219.8 GB |
---|---|
Kapacitet | 256 GB |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
---|---|
Infattningstyp | Platt front |
HDR | Ja |
Pixeldensitet (ppi) | 516 |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Färgstöd | Färg |
Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
HDR-teknik | HDR10+ |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
Skärmstorlek | 6.7 tum |
Visningsformat | QHD+ |
Typ | OLED-skärm |
Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
Förbättringsteknik | ProScaler, Vision Booster-teknik |
Funktioner | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens |
HDR-läge | HDR10+ video |
---|---|
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.8 |
Specialeffekter | HDR |
Minsta brännvidd | 23 mm |
Synfält (FoV) | 85 grader |
Digitalt zoom | 30 |
Fokusjustering | Automatisk |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Ljuskälla | LED-blixt |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Kameralägen | Mat, HYPERLAPSE, Provideo-läge, Director's View, Ultrarapidvideo, Porträtt, Natt, En enda tagning, Porträttvideo, Pro-läge |
Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps |
Funktioner | Snabbstart, Dual Pixel-teknologi, 2x optisk kvalitetszoom, AR Doodle, ProVisual-motor, Motivoptimerare, Edit Suggestion |
Kamera två | Ja |
---|---|
Bländare | F/2.2 |
Minsta brännvidd | 13 mm |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Tredje kamera | Ja |
---|---|
Synfält (FoV) | 36 grader |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Linsöppning | F/2.4 |
Optisk zoomning | 3 |
Digital zoomning | 10 |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
HDR-läge | HDR10+ video |
---|---|
Synfält (FoV) | 80 grader |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådlös laddning | Ja |
---|---|
Kapacitet | 4900 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Adaptiv snabbladdning, Qualcomm Quick Charge 2,0, Strömtillförsel |
Standarder för trådlös laddning | WPC, Fast Wireless Charging 2.0, Qi, Wireless PowerShare |
Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 30 timmar |
---|
Färg | Mint |
---|---|
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Färgkategori | Grön |
Skydd | Stänksäker, Dammtät, Vattenavvisande |
Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, Armor aluminiumram |
Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), VDE, IP68 |
Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
Vikt | 190 g |
---|---|
Djup | 7.3 mm |
Bredd | 75.8 mm |
Höjd | 158.4 mm |
Sensorer | Ljussensor, Geomagnetisk sensor, Accelerometer, Gyrosensor, Närhetssensor, Barometer, Hallsensor |
---|---|
Extra funktioner | Writing Assist, Ritassistans, Samsung Knox Matrix, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, MIMO-teknik, Samsung DeX-support, Dubbla stereohögtalare, Transkriberingsassistans, Samsung Health, Call Assist, Samsung Knox Vault, Now Brief, Circle to Search, Audio Eraser, Tolk, Note Assist, Samsung Care+, Galaxy AI, Samsung Wallet, Photo Assist |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), Ansiktsigenkänning |
Värde | 2.88 W/kg, 1.257 W/kg |
---|---|
Parameter | Head, Body, Lem |
Tillbehör:
Andra som tittade på samma produkt tittade också på: