Artikelnummer:
1318785
8806095857756
Höjdpunkter
- 6,7 tum QHD+ Dynamic AMOLED skärm
- Exynos 2200 CPU
- 50 MP huvudkamera
- 4900 mAh batteri med snabbladdning
- IP68 vattentålig och dammtålig
Samsung Galaxy S25+ 512GB (navy)
Smartphone, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
12 791:-
Exkl. moms
61 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | S25+ |
---|---|
Produktlinje | Samsung Galaxy |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806095857756 |
Telefon formfaktor | Beröring |
---|---|
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Användargränssnitt | One UI 7 |
Antal bakkameror | 3 |
Operativsystemfamilj | Android |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Operativsystem | Android 15 |
Antal framkameror | 1 |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Intelligent assistent | Google Gemini |
kontakter | USB-C |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Navigering | BeiDou, QZSS, Galileo, GPS, GLONASS |
SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
3G UMTS-band | Band 8, Band 2, Band 4, Band 5, Band 1 |
Dataöverföring | 5G NR FR1, TDD-LTE, FDD-LTE |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
5G NR-band | N26, N41, N75, N28, N38, N20, N78, N3, N1, N40, N2, N66, N8, N12, N25, N5, N7, N77 |
4G LTE-band | Band 32, Band 39, Band 26, Band 3, Band 2, Band 41, Band 17, Band 66, Band 12, Band 38, Band 18, Band 20, Band 40, Band 28, Band 13, Band 8, Band 5, Band 4, Band 25, Band 7, Band 1, Band 19 |
2G-band | 1900 GSM, 900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
---|---|
Digitala videostandarder som stöds | MP4, 3G2, FLV, WebM, MKV, AVI, M4V, 3GP |
Digitala ljudstandarder som stöds | 3GA, WAV, RTX, DSF, MIDI, XMF, M4A, OTA, IMY, APE (Monkey's Audio), OGA, FLAC, AWB, MXMF, AAC, MID, RTTTL, DFF, MP3, OGG, AMR |
Tillverkare | Qualcomm |
---|---|
Klockfrekvens | 4.47 GHz |
Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
RAM | 12 GB |
---|---|
Teknik | LPDDR5X SDRAM |
Användarminne | 475.1 GB |
---|---|
Kapacitet | 512 GB |
Skärmstorlek | 6.7 tum |
---|---|
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Infattningstyp | Platt front |
Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
Färgstöd | Färg |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Pixeldensitet (ppi) | 516 |
Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
HDR-teknik | HDR10+ |
Typ | OLED-skärm |
HDR | Ja |
Visningsformat | QHD+ |
Funktioner | 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, AOD(Always On Display) |
Förbättringsteknik | ProScaler, Vision Booster-teknik |
Digitalt zoom | 30 |
---|---|
Synfält (FoV) | 85 grader |
Bländare | F/1.8 |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Ljuskälla | LED-blixt |
HDR-läge | HDR10+ video |
Minsta brännvidd | 23 mm |
Specialeffekter | HDR |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameralägen | Ultrarapidvideo, Mat, Pro-läge, Provideo-läge, En enda tagning, Porträttvideo, Porträtt, Director's View, HYPERLAPSE, Natt |
Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Funktioner | Motivoptimerare, 2x optisk kvalitetszoom, AR Doodle, Edit Suggestion, Snabbstart, Dual Pixel-teknologi, ProVisual-motor |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
---|---|
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Bländare | F/2.2 |
Kamera två | Ja |
Minsta brännvidd | 13 mm |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Optisk zoomning | 3 |
---|---|
Synfält (FoV) | 36 grader |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Digital zoomning | 10 |
Linsöppning | F/2.4 |
Tredje kamera | Ja |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Synfält (FoV) | 80 grader |
---|---|
Fokusjustering | Automatisk |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Linsöppning | F/2.2 |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
HDR-läge | HDR10+ video |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådlös laddning | Ja |
---|---|
Kapacitet | 4900 mAh |
Standarder för trådlös laddning | Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare, Qi, WPC |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, Strömtillförsel |
Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 30 timmar |
---|
Färg | Marin |
---|---|
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Färgkategori | Blå |
Standarder som följs | IP68, VDE, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), USB 3.2 Gen 1 |
Skydd | Stänksäker, Dammtät, Vattenavvisande |
Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Vikt | 190 g |
---|---|
Djup | 7.3 mm |
Bredd | 75.8 mm |
Höjd | 158.4 mm |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
---|---|
Sensorer | Barometer, Gyrosensor, Geomagnetisk sensor, Accelerometer, Ljussensor, Hallsensor, Närhetssensor |
Extra funktioner | Samsung Wallet, Ritassistans, MIMO-teknik, Audio Eraser, Tolk, Transkriberingsassistans, Note Assist, Dubbla stereohögtalare, Circle to Search, Now Brief, Samsung Knox Vault, Samsung Health, Galaxy AI, Samsung Care+, Samsung Smart Switch, Photo Assist, Samsung Knox Matrix, Writing Assist, Call Assist, Samsung KNOX, Samsung DeX-support |
Värde | 2.88 W/kg, 1.257 W/kg |
---|---|
Parameter | Head, Body, Lem |
Tillbehör:
Kunder som tittade på samma produkt, tittade också på: