Artikelnummer:
1317801
4711387878446
Höjdpunkter
- Sömlös och snabb prestanda med 16 GB RAM och Snapdragon X1-processor.
- Fantastisk 14" WUXGA OLED-skärm för levande färger.
- Lätt och bärbar design som väger endast 980 gram.
- Stötsäker och repbeständig chassi för extra hållbarhet.
- Kommer med Windows 11 Home för modern användning.
| Modell | UX3407QA-PURE1 |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS Zenbook A14 OLED |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 4711387878446 |
| Notebook-typ | Notebook |
|---|---|
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Hårddiskkapacitet | 512 GB |
| Plattform | Windows |
| Tillverkare | Qualcomm |
|---|---|
| Processornummer | X1-26-100 |
| Max. turbohastighet | 2.97 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Typ | Snapdragon X |
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
|---|---|
| Gränssnitt | PCIe 4.0 x4 |
| Lagringsutrymme | 512 GB |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Hårddisk type | SSD |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
|---|---|
| Bildskärm type | OLED |
| Bildkvot | 16:10 |
| Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
| Ljusstyrka för bild | 600 cd/m² |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% DCI-P3 |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | WUXGA |
| Skärmstorlek | 14 tum |
| Monitoregenskaper | 0.2 ms svarshastighet, Less Blue Light-teknik, Glättat, 90 % förhållande mellan skärm och stomme, HDR 600 True Black |
| Grafikkortsserie | Qualcomm Adreno |
|---|---|
| Grafikprocessor | Qualcomm Adreno |
| Kamera upplösning | Full HD |
|---|---|
| Egenskaper | IR-kamera, Windows Hello |
| Standarder som följs | Dolby Atmos |
|---|---|
| Typ | Dubbla högtalare |
| Funktioner | Smart Amplification-teknologi |
| Typ | Arraymikrofon |
|---|
| Bakgrundsbelysning | Ja |
|---|---|
| Typ | Tangentbord, Pekplatta |
| Egenskaper | Precisionspekplatta, Knapp för andrepilot, 1.3 mm reseavstånd, Stor pekplatta |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Trådlöst protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Antal USB 3.0-portar | 1 |
|---|---|
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Familj | Windows 11 |
|---|---|
| Utgåva | Windows 11 Home |
| Typ | Windows 11 Home |
| Tillförd spänning | 20 V |
|---|---|
| Effekt | 65 Watt |
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Utmatningsström | 3.25 A |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Teknik | Litiumjon |
|---|---|
| Celler | 3-cells |
| Färg | Island/grå |
|---|---|
| Chassis | Ceraluminium |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
| Färgkategori | Grå |
| Egenskaper | Kladdresistent, Repskyddad, Snabbladdning, Slitstrak, BIOS-skydd, Stöttålig, MIL-STD-810H testad |
| Standarder som följs | Energy Star 8.0, REACH, RoHS, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
|---|---|
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| Djup | 21.39 cm |
|---|---|
| Höjd | 1.59 cm |
| Bredd | 31.07 cm |
| Vikt | 980 g |
| Gränssnittsdetaljer | HDMI, USB 3.2 Gen 2, 2 x USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery), Telefon/mikrofonkombinationsjack |
|---|
Asus Zenbook A14 UX3407QA 14" WUXGA OLED (grey)
Qualcomm Adreno, Snapdragon® X X1, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home
Of
ASUS
11 192:-
Exkl. moms
Preliminärt i lager 24 december 2025 (2 st osäkert datum)


