Artikelnummer:
1300430
196068323264
Höjdpunkter
- Färgskrivare för utskrift, kopiering, skanning och faxning
- Trådlös anslutning för enkel användning
- Automatisk dubbelsidig utskrift för pappersbesparing
- Stöd för utskrift från mobila enheter
| Produktlinje | HP Color LaserJet Pro |
|---|---|
| Modell | MFP 4302fdw |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 196068323264 |
| Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
|---|
| Driftscykel per månad (max) | 50000 sidor |
|---|---|
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Utskriftstyp | Färg |
| Utskriftsteknik | Laser |
| Antal användare | 3 - 10 användare |
| Typ | Fax/kopiator/skrivare/skanner |
| Rekommenderad månatlig volym | 750 - 4 000 sidor |
| Funktioner | Fax, Kopieringsapparat, Scanner, Skrivare |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till mapp, HP Auto Wireless Connect, Instant-on-teknologi, Skanna till moln, Walk-up USB-utskrift, HP Instant Ink, Skanna till PDF, Mopria-certifierad, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Skanna till e-post, Personligt tryck, Skanna till USB-enhet, Terrajet-patron |
| RAM | 512 MB |
|---|---|
| Maxstorlek som stöds | 512 MB |
| Installerad storlek | 512 MB |
|---|
| Kan användas för fotoutskrift | Ja |
|---|
| Automatisk duplex | Ja |
|---|---|
| Max. utskriftshastighetsfärg (ISO) | 33 sidor/minut |
| Max upplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
| Max. utskriftshastighet svartvitt (ISO) | 33 sidor/minut |
| Max upplösning färg | 600 x 600 dpi |
| Bildförbättringsteknik | Pantone Calibrated, HP ImageREt 2400 |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PWG, PostScript 3, URF, PCL 6, PDF, PCL 5e |
| Max kopieringsupplösning färg | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Max kopieringsupplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
| Max antal kopior | 999 |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max kopieringshastighet svartvitt | 33 sidor/minut |
| Max kopieringshastighet färg | 33 sidor/minut |
| Uppvärmningstid | 55 sek |
| Kopieringsfunktioner | ändra storlek, Marginal radering, 2-up, Samlingskopia, Fackval, ID-kopia |
| Skannerelement | CIS |
|---|---|
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Färgdjup | 30-bit |
| Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
|---|---|
| Total minneskapacitet | 500 sidor |
| PC-faxning | Ja |
| Hastighet vid faxutskrift | 12 sidor/minut |
| Faxupplösningar | 200 x 100 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 196 dpi |
| Telefon/faxomkopplare | Ja |
|---|---|
| Snabbnummer | 1000 station(er) |
| Fördröjd överföring | Ja |
| Funktioner | Automatisk återuppringning, DRD (Distinctive Ring Detection), Vidarebefordring av fax, Skräpfaxbarriär |
| Typsnitt för skrivare | TrueType x 111 |
|---|
| Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
|---|---|
| Originaltyp | Ark |
| Mediestorleksklass | A4/Legal |
| Minsta originalstorlek | 102 x 152 mm |
| Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
| Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
| Max. medievikt | 200 g/m² |
| Dokumentmatare | ADF |
| Min. mediestorlek | 76 x 127 mm |
| Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 50 ark |
| Max mediekapacitet | 850 ark |
| Standard mediekapacitet | 300 ark |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Mediatypklass | Kuvert, Vanligt papper, Fotopapper, Film/stordior, Annat |
| Medietyper som stöds | Kuvert, Bond paper, Etiketter, Kort, Returpapper, Vanligt papper, Fotopapper, Glansigt papper, OH-film |
| Mediestorlekar som stöds | A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm, 215.9 x 330.2 mm, A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Executive (184 x 267 mm) |
| Kuvertstorlekar som stöds | International B5 (176 x 250 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Max. mediestorlek | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Bildskärmens diagonala storlek (metrisk) | 10.9 cm |
|---|---|
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 4.3" |
| Färgsupport | Färg |
| Egenskaper | Pekskärm |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
|---|---|
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Förberedd för wifi-anslutning | Ja |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | IPv6-stöd, WEP, SSL, TKIP, SNMP 3, WPS, WPA2, WPA3, AES, WPA, WPA-Enterprise, Wi-Fi Direct, 802.1x, IPv4-stöd, Apple Bonjour |
| Kan användas för mobil utskrift | Google Cloud Print, HP Roam, Mopria Print Service, Trådlös direktutskrift, Apple AirPrint |
| Gränssnitt | Gigabit LAN, Bluetooth LE, USB 2.0, Wi-Fi(ac), USB, USB 2.0-värd |
| Vänteläge, strömförbrukning | 18 Watt |
|---|---|
| Nätspänning | AC 230 V |
| Energiförbrukning vid drift | 585 Watt |
| Erforderlig frekvens | 50/60Hz |
| Viloläge, strömförbrukning | 0.8 Watt |
| Blue Angel-kompatibel | Ja |
|---|
| Bredd | 42.1 cm |
|---|---|
| Djup | 43.5 cm |
| Höjd | 38.4 cm |
| Vikt | 20.4 kg |
| Emballagets höjd | 49.2 cm |
|---|---|
| Emballagets vikt | 23.6 kg |
| Emballagets bredd | 59.7 cm |
| Emballagets djup | 49.7 cm |
| Max temperatur vid drift | 32.5 °C |
|---|---|
| Ljudnivå (i drift) | 50 dBA |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (gul) - upp till 1000 sidor, 1 x tonerkassett (svart) - upp till 2000 sidor, 1 x tonerkassett (magenta) - upp till 1000 sidor, 1 x tonerkassett (cyan) - upp till 1000 sidor |
|---|
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 50 ark storlek: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 120 g/m², Snabbmagasin - 50 ark storlek: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 120 g/m², Utmatningsfack - 150 ark, Inmatningsfack - 250 ark storlek: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 120 g/m² |
|---|
| Hastighetsuppgifter | Skanning: upp till 37 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färgduplex normal, Kopiering: upp till 31 spm (Letter A) - dubbelsidig utskrift i färg, Kopiering: upp till 31 spm (Letter A) - B/W duplex, Utskrift: upp till 31 ipm (bilder per minut) (Letter A) - dubbelsidig utskrift i färg, Skanning: upp till 29 spm (A4) - S/V normalläge, Kopiering: upp till 29 spm (A4) - B/W duplex, Utskrift: upp till 31 ipm (bilder per minut) (Letter A) - B/W duplex, Skanning: upp till 35 ipm (bilder per minut) (A4) - färgduplex normal, Kopiering: upp till 33 spm (A4) - färg normal, Utskrift: upp till 35 spm (Letter A) - B/W (ISO), Kopiering: upp till 35 spm (Letter A) - S/V normalläge, Utskrift: upp till 44 spm (A5) - svartvit stående, Utskrift: upp till 33 spm (A4) - B/W (ISO), Skanning: upp till 31 spm (Letter A) - färg normal, Utskrift: upp till 44 spm (A5) - färg stående, Utskrift: upp till 29 ipm (bilder per minut) (A4) - dubbelsidig utskrift i färg, Skanning: upp till 26 spm (A4) - färg normal, Skanning: upp till 31 spm (Letter A) - S/V normalläge, Kopiering: upp till 29 spm (A4) - dubbelsidig utskrift i färg, Kopiering: upp till 33 spm (A4) - S/V normalläge, Utskrift: upp till 29 ipm (bilder per minut) (A4) - B/W duplex, Utskrift: upp till 33 spm - färg (ISO), Kopiering: upp till 35 spm (Letter A) - färg normal, Skanning: upp till 44 ipm (bilder per minut) (A4) - svart-vit duplex normal, Skanning: upp till 46 ipm (bilder per minut) (Letter A) - svart-vit duplex normal |
|---|
| Gränssnitt | 1 x modem - RJ-11, 1 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A, 1 x USB - 4-stifts USB typ A, 1 x Gigabit LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B |
|---|
| Stöd för operativsystem | UNIX, macOS 10.15, Windows 11, Windows 10, iOS, Chrome OS, macOS Big Sur, macOS 12 Monterey, Android, MS Windows 7, Linux |
|---|
| Standarder som följs | FCC CFR47 Part 15 Class B, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN 60825-1:2014, FCC CFR47 Part 15 C, CISPR 22:2008 (internationell) klass B, 21 CFR 1040.11, CCC, EN 62368-1:2014, EN 301 489-1 V2.2.3, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 219, GS, RSS-247 Issue 2, CISPR 35:2016 (internationell), IEC 62368-1: 2014, LVD 2014/35/EU, EN 62471:2008, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, 21 CFR 1040.10, RCM, RSS-Gen Issue 4, UL 62368-1-2014 Second Edition, EN 300 328 V2.2.2, CE/EMC, IT ECO Declaration, ES 203 021-3 V2.1.2, IEC 62479:2010, BSMI, cUL, Laser Class 1, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 62479:2010, FCC CFR47 Part 68, RSS-102 Issue 5, IEC 60825-1:2014, UL, ES 203 021-1 V2.1.1, FCC CFR47 Part 15 E, BIS, EN 301 489-17 V3.2.4, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, CISPR 32:2015 (internationell) klass B, IEC 62471:2006, ICES-003 issue 7 Class B, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, TUV |
|---|---|
| Färgkategori | Vit, Blå |
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw laserskrivare
Print/Copy/Scan/Fax, Wifi/Nett, Tosidig, ADF, PCL6/PS3, 300
Of
HP
4 792:-
Exkl. moms
Beställningsvara. Beställs vid order. Leveranstid 2-3 veckor.